| اسم العلامة التجارية | XIAOMI |
|---|---|
| Battery Type | Not Detachable |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128G |
| Origin | CN (المنشأ) |
| حالة الصنف | New |
| Operation System | Android |
| القياسات الحيوية التكنولوجيا | الجانب-شنت |
| وقت الاستعداد | أخرى |
| الجبهة كاميرا كمية | 1 |
| الخلفية كاميرا بكسل | ≈64MP |
| Battery Capacity(mAh) | 5160 |
| سريع شحن | USB-PD |
| الهاتف نوع | الهواتف الذكية |
| الميزات | لعبة توربو/GPU توربو |
| نوع الشاشة التي تعمل باللمس | شاشة بالسعة |
| اللغة | الإنجليزية, روسيا, الألمانية, French, الأسبانية, البرتغالية, Italian, النرويجية, الكورية, Japanese, العربية |
| نسبة التكبير البصري | no |
| دقة شاشة العرض | 2400×1080 |
| الخلفية كاميرا كمية | 4 |
| شحن واجهة نوع | TYPE-C |
| كاميرا أمامية بكسل | 20MP |
| الشحن اللاسلكي | no |
| تصميم | BAR |
| SIM عدد بطاقة | 2 سيم بطاقة |
| عرض الحجم | 6.67'' |
| 3.5 مللي متر سماعة ميناء | YES |
| Screen Type | Fullview عرض |
| الجوال | Gsm, WCDMA, LTE |
| Cpu نموذج | أنف العجل 732G |
| بلوتوث النسخة | بلوتوث 5.1 |
| NFC | YES |
| معدل تحديث الشاشة | 120Hz |
| RAM | 6 جرام |
| شهادة | CE |
| داعمة لهواتف الفتح أم لا | Yes |
| المواد الشاشة | LCD |
| وحدة المعالجة المركزية الأساسية كمية | الثماني النواة |
| تاريخ الإصدار | 2020 |
| LTE FDD | B1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
| LTE TDD | B38/40/41 (2535-2655MHz) |
| WCDMA | B1/2/4/5/8 |
| GSM | B2/3/5/8 |
هواتف ذكية 4G LTE, هواتف ذكية وأجهزة تابلت
شاومي الذكي
التوفر:
41 متوفر في المخزون
متوفر الإصدار العالمي من الهاتف الذكي
POCO X3 NFC Snapdragon 732G 120Hz
DotDisplay شاومي الذكي
5160mAh 33W
شحن سريع
كاميرا رباعية 64MP
1,058 $ – 1,241 $















لايوجد مراحعات